

型號 | LTI550HN16 | |
尺寸 | 55" | |
面板性能 | 背光 | LED |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
圖像最大分辨率 | 1920×1080 | |
對比度 | 4500:1 | |
亮度 | 500cd/m² | |
色彩 | 1073.7M(10bit) | |
色彩飽和度 | 95% | |
響應時間 | 5ms | |
視角 | 水平/垂直178° | |
物理拼縫 | 水平 | 1.8mm/1.7mm,定制 |
垂直 | 1.8mm/1.7mm,定制 | |
信號輸入接口 | 復合視頻 | 6路 |
S端子 | 1路 | |
色差分量 | 1路 | |
VGA | 1路 | |
DVI | 1路 | |
HDMI | 1路 | |
USB | 2路 | |
信號輸出接口 | 復合視頻 | 2路環通(BNC接口) |
VGA(選配) | 1路 | |
DVI(選配) | 1路 | |
控制接口 | 串口輸入 | 1路(RS232) |
串口輸出 | 1路(RS232) | |
網口(選配) | 1路(RJ45) | |
制式 | 支持格式 | PAL/NTSC/SECAM(自動識別) |
電源功耗 | 工作電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
最大功耗 | 170W | |
最低功耗 | 24W | |
待機功耗 | 0.5W | |
環境條件 | 工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/20%~80% |
存儲溫度/濕度 | -10℃~60℃/5%~95% | |
散熱 | 散熱設計 | 智能溫控系統 |
安裝 | 安裝方式 | 壁掛式、支架式、機柜式 |
尺寸 | 產品尺寸(寬×高;mm) | 1211.4×682.2 |
重量 | 凈重 | 32kg |
壽命 | 平均壽命 | 60000小時 |
其他 | 外殼防護 | 金屬 |
河南地址:鄭州市華南城孟莊產業園D5棟
電話:15037179937
公司地址:深圳市寶安區福永鎮新和福園一路35號天瑞工業園八A區A2棟
電話:13502813627
陜西分部:西安市未央區草灘生態產業園尚稷路東段東站小區一排4號
電話:18392994751
微信掃描二維碼、更多產品信息